| Título da Obra: | Pavimentação em paralelepípedo do Morro de Frei Damião |
| Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de Santa Cruz |
| Unidade Orçamentária: | Secretaria de Obras e Serviços Urbanos |
| Exercício: | 2023 |
| Categoria: | Pavimentação |
| Subcategoria: | Pavimentação em Paralelepípedo |
| Descrição: | Pavimentação em paralelepípedo graniticio da via de acesso ao Morro de Frei Damião |
| Localização: | Sede do Município |
| Dimensões: | A informar |
| Fonte de Recurso: | Financiamentos e Empréstimos |
| Dotação Orçamentária: | 26.782.1008.1057.0000 |
| Data de Início: | 27/07/2023 |
| Data de Término: | 14/12/2023 |
| Forma de Execução: | Indireta |
| Situação da Obra: | Concluída |
| Prazos Aditados: | Não houve aditação de prazos |
| Valores Aditados: | Não houve aditação de valores |
| Processo de Licitação: | TOMADA DE PREÇO N°006/2023 |
| Contrato: | N° 039/2023 PMSC |
| Valor Estimado (R$): | R$ 1.215.668,16 |
| Valor Contratado (R$): | R$ 1.187.216,16 |
| Nome Completo | CREA | CPF |
|---|---|---|
| EMILLY VITORIA ALVES DE LIMA | 1821605411PE | ***.***.183-17 |
| Nome Completo | CREA | CPF |
|---|---|---|
| Não há responsáveis técnicos cadastrados. | ||
| Anexo | Descrição | Data | |
|---|---|---|---|
|
N° 01 01 BM NO VALOR DE R$ 237.509,25 |
12/09/2023 |
|
|
|
N°02 BM N° 02 NO VALOR DE R$ 376.193,60 |
10/10/2023 |
|
|
|
N°03 BM N° 03 NO VALOR DE R$ 533.414,74 |
13/11/2023 |
|
|
|
N°04 BM N° 04 NO VALOR DE R$ 68.550,57 |
14/12/2023 |
|