Título da Obra: | Rede de Drenagem Parque Dona Izaura |
Unidade Gestora: | Prefeitura Municipal de Santa Cruz |
Unidade Orçamentária: | Secretaria de Obras e Serviços Urbanos |
Exercício: | 2023 |
Categoria: | Infraestrutura |
Subcategoria: | Drenagem de Águas Pluviais |
Descrição: | Construção de Rede de Drenagem de Água Pluvial e Esgoto Sanitário no Parque Municipal Dona Izaura, na Sede do Município de Santa Cruz (PE) |
Localização: | Sede, Santa Cruz |
Dimensões: | A informar |
Latitude: | -8.24007350 |
Longitude: | -40.32759110 |
Fonte de Recurso: | Financiamentos e Empréstimos |
Dotação Orçamentária: | 15.452.1008.1052.0000 |
Data de Início: | 26/12/2023 |
Data de Término: | 24/04/2024 |
Forma de Execução: | Indireta |
Situação da Obra: | Concluída |
Prazos Aditados: | 120 dias |
Valores Aditados: | 117.019,75 |
Processo de Licitação: | TOMADA DE PREÇO N°012/2023 |
Contrato: | 058/2023 PMSC |
Valor Estimado (R$): | R$ 595.244,09 |
Valor Contratado (R$): | R$ 478.224,34 |
Natureza Jurídica | Nome / Razão Social | CPF / CNPJ do Fornecedor |
---|---|---|
Pessoa Jurídica | Fort Engenharia - Fort Empreendimentos EIRELI | 42.991.474/0001-92 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
WALLISON DIEGO DE SÁ GONÇALVES | 1820075559PE | ***.***.125-43 |
Nome Completo | CREA | CPF |
---|---|---|
Não há responsáveis técnicos cadastrados. |
Anexo | Descrição | Data | |
---|---|---|---|
N° 01 01 BM NO VALOR DE R$ 69.578,86 |
12/04/2024 |
|
|
N°02 BM DE N° 02 NO VALOR DE R$ 97.965,75 |
05/11/2024 |
|
|
N°03 BM N° 03 NO VALOR DE R$ 249.973,39 |
04/12/2024 |
|
|
N°04 BM N° 04 NO VALOR DE R$ 60.703,37 |
15/01/2025 |
|
|
N° 05 BM N° 05 NO VALOR DE R$ 117.019,75 |
24/04/2025 |
|